2023年2月18日、19日事業(yè)單位招聘日?qǐng)?bào)(2023年山東各市區(qū)縣事業(yè)單位招聘信息匯總)
2023年青島市屬及下屬各縣區(qū) 724名(截至2月18日16:00)
招聘地區(qū) | 區(qū)縣 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名方式 | 報(bào)名網(wǎng)址 | 筆試時(shí)間 | 筆試科目 | 職位表 |
青島 | 市屬 | 253名 | 2023年2月21日9:00—2月25日16:00 | 網(wǎng)上報(bào)名 | http://hrss.qingdao.gov.cn | 2023年3月18日 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、綜合寫(xiě)作 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
萊西市 | 85名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
平度市 | 114名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
即墨區(qū) | 139名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
海岸新區(qū) | 31名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
李滄區(qū) | 25名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
市南區(qū) | 77名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
市北區(qū) | 待更新 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
2023年淄博市屬及下屬各縣區(qū) 113名(截至2月18日16:00)
招聘地區(qū) | 區(qū)縣 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名方式 | 報(bào)名網(wǎng)址 | 筆試時(shí)間 | 筆試科目 | 職位表 |
淄博 | 市屬 | 65名 | 2023年2月21日9:00—2月25日16:00 | 網(wǎng)上報(bào)名 | http://hrss.zibo.gov.cn/ | 2023年3月18日 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、綜合寫(xiě)作 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
博山區(qū) | 20名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
臨淄區(qū) | 13名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
周村區(qū) | 15名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
張店區(qū) | 待更新 | |||||||
桓臺(tái)縣 | 待更新 | |||||||
高青縣 | 待更新 | |||||||
沂源縣 | 待更新 | |||||||
淄川區(qū) | 待更新 |
2023年?yáng)|營(yíng)市屬及下屬各縣區(qū) 309名(截至2月18日16:00)
招聘地區(qū) | 區(qū)縣 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名方式 | 報(bào)名網(wǎng)址 | 筆試時(shí)間 | 筆試科目 | 職位表 |
東營(yíng) | 市屬 | 91名 | 2023年2月21日9:00—2月25日16:00 | 網(wǎng)上報(bào)名 | https://www.dyrsks.cn | 2023年3月18日 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、綜合寫(xiě)作 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
河口區(qū) | 26名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
東營(yíng)區(qū) | 待更新 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
廣饒縣 | 88名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
墾利區(qū) | 60名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
利津縣 | 44名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
2023年煙臺(tái)市屬及下屬各縣區(qū) 1516名(截至2月18日16:00)
招聘地區(qū) | 區(qū)縣 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名方式 | 報(bào)名網(wǎng)址 | 筆試時(shí)間 | 筆試科目 | 職位表 |
煙臺(tái) | 市屬 | 150名 | 2023年2月21日9:00—2月25日16:00 | 網(wǎng)上報(bào)名 | http://rshj.yantai.gov.cn/index.html | 2023年3月18日 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、綜合寫(xiě)作 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
芝罘區(qū) | 64名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
福山區(qū) | 54名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
牟平區(qū) | 128名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
萊山區(qū) | 10名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
龍口市 | 211名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
萊陽(yáng)市 | 114名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
黃渤海新區(qū) | 19名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
萊州市 | 259名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
蓬萊區(qū) | 129名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
招遠(yuǎn)市 | 44名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
棲霞市 | 202名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
海陽(yáng)市 | 90名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
長(zhǎng)島綜合試驗(yàn)區(qū) | 42名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
2023年濰坊市屬及下屬各縣區(qū) 455名(截至2月18日16:00)
招聘地區(qū) | 區(qū)縣 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名方式 | 報(bào)名網(wǎng)址 | 筆試時(shí)間 | 筆試科目 | 職位表 |
濰坊 | 市屬 | 69名 | 2023年2月21日9:00—2月25日16:00 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 2023年3月18日 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、綜合寫(xiě)作 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |
濰城區(qū) | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||||
奎文區(qū) | 5名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
坊子區(qū) | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||||
寒亭區(qū) | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||||
青州市 | 38名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
諸城市 | 85名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
壽光市 | 62名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
安丘市 | 28名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
高密市 | 42名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
昌邑市 | 83名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
昌樂(lè)縣 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||||
臨朐縣 | 41名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
濱海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
2023年濟(jì)寧市屬及下屬各縣區(qū) 690名(截至2月18日16:00)
招聘地區(qū) | 區(qū)縣 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名方式 | 報(bào)名網(wǎng)址 | 筆試時(shí)間 | 筆試科目 | 職位表 |
濟(jì)寧 | 市屬 | 67名 | 2023年2月21日9:00—2月25日16:00 | 網(wǎng)上報(bào)名 | hrss.jining.gov.cn | 2023年3月18日 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、綜合寫(xiě)作 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
任城區(qū) | 29名 | www.rencheng.gov.cn/col/col34424/index.html | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
兗州區(qū) | 109名 | www.yanzhou.gov.cn/ | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
曲阜市 | 99名 | www.qufu.gov.cn | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
鄒城市 | 71名 | www.zoucheng.gov.cn/ | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
微山縣 | 93名 | www.weishan.gov.cn | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
魚(yú)臺(tái)縣 | 38名 | www.yutai.gov.cn | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
金鄉(xiāng)縣 | 44名 | www.jinxiang.gov.cn | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
嘉祥縣 | 19名 | www.jiaxiang.gov.cn | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
汶上縣 | 51名 | www.wenshang.gov.cn/col/col20049/index.html | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
泗水縣 | 38名 | www.sishui.gov.cn | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
梁山縣 | 32名 | www.liangshan.gov.cn | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
2023年泰安市屬及下屬各縣區(qū) 1320名(截至2月18日16:00)
招聘地區(qū) | 區(qū)縣 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名方式 | 報(bào)名網(wǎng)址 | 筆試時(shí)間 | 筆試科目 | 職位表 |
泰安 | 市屬 | 316名 | 2023年2月21日9:00—2月25日16:00 | 網(wǎng)上報(bào)名 | http://rsj.taian.gov.cn/col/col317827/index.html | 2023年3月18日 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、綜合寫(xiě)作 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
泰山區(qū) | 84名 | http://www.sdtaishan.gov.cn/ | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
岱岳區(qū) | 122名 | http://www.daiyue.gov.cn/ | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
徂汶景區(qū) | 17名 | http://clswhjq.taian.gov.cn/ | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
泰山景區(qū) | 68名 | http://tsgw.taian.gov.cn/ | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
新泰市 | 97名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
肥城市 | 166名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
寧陽(yáng)縣 | 91名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
東平縣 | 342名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
高新區(qū) | 17名 | http://gxq.taian.gov.cn/ | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
2023年威海市屬及下屬各縣區(qū) 602名(截至2月18日16:00)
招聘地區(qū) | 區(qū)縣 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名方式 | 報(bào)名網(wǎng)址 | 筆試時(shí)間 | 筆試科目 | 職位表 |
威海 | 市屬 | 78名 | 2023年2月21日9:00—2月25日16:00 | 網(wǎng)上報(bào)名 | http://rsj.weihai.gov.cn/ | 2023年3月18日 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、綜合寫(xiě)作 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
文登區(qū) | 118名 | http://www.wendeng.gov.cn/ | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
環(huán)翠區(qū) | 13名 | http://www.huancui.gov.cn | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
榮成市 | 166名 | http://www.rongcheng.gov.cn/ | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
乳山市 | 227名 | http://www.rushan.gov.cn/ | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
2023年日照市屬及下屬各縣區(qū) 244名(截至2月18日16:00)
招聘地區(qū) | 區(qū)縣 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名方式 | 報(bào)名網(wǎng)址 | 筆試時(shí)間 | 筆試科目 | 職位表 |
日照 | 市屬 | 41名 | 2023年2月21日9:00—2月25日16:00 | 網(wǎng)上報(bào)名 | http://hrss.rizhao.gov.cn/ | 2023年3月18日 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、綜合寫(xiě)作 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
東港區(qū) | 29名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
嵐山區(qū) | 32名 | http://www.rzlanshan.gov.cn/ | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
莒縣 | 52名 | http://www.juxian.gov.cn | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
五蓮縣 | 90名 | http://www.wulian.gov.cn | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
2023年濱州市屬及下屬各縣區(qū) 377名(截至2月18日16:00)
招聘地區(qū) | 區(qū)縣 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名方式 | 報(bào)名網(wǎng)址 | 筆試時(shí)間 | 筆試科目 | 職位表 |
濱州 | 市屬 | 128名 | 2023年2月21日9:00—2月25日16:00 | 網(wǎng)上報(bào)名 | http://rsxx.binzhou.gov.cn/bzkszx | 2023/3/18 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、綜合寫(xiě)作 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
濱城區(qū) | 58名 | http://www.bincheng.gov.cn | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
鄒平市 | 59名 | http://www.zprc.com | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
博興縣 | 70名 | http://www.boxing.gov.cn/col/col163712/index.html | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
陽(yáng)信縣 | 12名 | http://www.yangxin.gov.cn/ | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
無(wú)棣縣 | 42名 | http://www.wudi.gov.cn | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
沾化區(qū) | 69名 | http://www.zhanhua.gov.cn | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
惠民縣 | 39名 | www.huimin.gov.cn | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
2023年德州市屬及下屬各縣區(qū) 885名(截至2月18日16:00)
招聘地區(qū) | 區(qū)縣 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名方式 | 報(bào)名網(wǎng)址 | 筆試時(shí)間 | 筆試科目 | 職位表 |
德州 | 市直 | 120名 | 2023年2月21日9:00—2月25日16:00 | 網(wǎng)上報(bào)名 | hrss.dezhou.gov.cn | 2023/3/18 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、綜合寫(xiě)作 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
陵城區(qū) | 70名 | www.dzlc.gov.cn/n31312550/n31312650/n31329020/ | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
德城區(qū) | 91名 | www.decheng.gov.cn | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
天衢新區(qū) | 25名 | jjjskfq.dezhou.gov.cn | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
樂(lè)陵市 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||||
臨邑縣 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||||
平原縣 | 102名 | zgpingyuan.gov.cn | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
夏津縣 | 121名 | www.xiajin.gov.cn/n31122149/n31125125/index.html | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
武城縣 | 111名 | www.wucheng.gov.cn | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
慶云縣 | 27名 | www.qingyun.gov.cn/n31116548/n31119912/index.html | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
寧津縣 | 66名 | www.sdningjin.gov.cn | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
齊河縣 | 152名 | www.qihe.gov.cn | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
禹城市 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
2023年棗莊市屬及下屬各縣區(qū) 458名(截至2月18日16:00)
招聘地區(qū) | 區(qū)縣 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名方式 | 報(bào)名網(wǎng)址 | 筆試時(shí)間 | 筆試科目 | 職位表 |
棗莊 | 市屬 | 131名 | 2023年2月21日9:00—2月25日16:00 | 網(wǎng)上報(bào)名 | zzhrss.zaozhuang.gov.cn | 2023/3/18 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、綜合寫(xiě)作 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
市中區(qū) | 120名 | www.zzszq.gov.cn | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
嶧城區(qū) | 43名 | www.ycq.gov.cn | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
薛城區(qū) | 48名 | www.xuecheng.gov.cn | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
臺(tái)兒莊區(qū) | 20名 | www.tez.gov.cn | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
山亭區(qū) | 36名 | www.shanting.gov.cn | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
滕州市 | 60名 | www.Tengzhou.Gov.Cn/zzq/zfbm/rsj/ | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
2023年臨沂市屬及下屬各縣區(qū) 708名(截至2月18日16:00)
招聘地區(qū) | 區(qū)縣 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名方式 | 報(bào)名網(wǎng)址 | 筆試時(shí)間 | 筆試科目 | 職位表 |
臨沂 | 市屬 | 115名 | 2023年2月21日9:00—2月25日16:00 | 網(wǎng)上報(bào)名 | rsj.linyi.gov.cn | 2023年3月18日 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、綜合寫(xiě)作 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
蘭山區(qū) | 69名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
羅莊區(qū) | 19名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
河?xùn)|區(qū) | 12名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
郯城縣 | 25名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
蘭陵縣 | 79名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
沂水縣 | 123名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
沂南縣 | 85名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
平邑縣 | 55名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
費(fèi)縣 | 65名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
蒙陰縣 | 35名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
莒南縣 | 74名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||||
臨沭縣 | 37名 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
2023年聊城市屬及下屬各縣區(qū) 101名(截至2月18日16:00)
溫馨提示:因考試信息、考試政策及招聘內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,本站提供的以上信息僅供參考,請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)發(fā)布的公告內(nèi)容為準(zhǔn)。
相關(guān)文章
- 2023年2月17日事業(yè)單位招聘日?qǐng)?bào) 2023-02-17
- 2023年2月16日事業(yè)單位招聘日?qǐng)?bào) 2023-02-16
- 2023年2月15日事業(yè)單位招聘日?qǐng)?bào) 2023-02-15
- 2023年2月14日事業(yè)單位招聘日?qǐng)?bào) 2023-02-14
- 2023年2月11日事業(yè)單位招聘日?qǐng)?bào) 2023-02-11
- 2023年2月10日事業(yè)單位招聘日?qǐng)?bào) 2023-02-10
- 2023年2月9日事業(yè)單位招聘日?qǐng)?bào) 2023-02-09
- 2023年2月8日事業(yè)單位招聘日?qǐng)?bào) 2023-02-08
- 2023年2月7日事業(yè)單位招聘日?qǐng)?bào) 2023-02-07
- 2023年2月5日事業(yè)單位招聘日?qǐng)?bào) 2023-02-05