2025年石家莊市事業(yè)單位招聘考試公告(5621名)
為加強石家莊市事業(yè)單位人才隊伍建設,根據(jù)《事業(yè)單位人事管理條例》《河北省事業(yè)單位公開招聘工作人員暫行辦法》(冀人社發(fā)〔2011〕9號),現(xiàn)面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員5621名,有關(guān)事項公告如下:
一、招聘原則
事業(yè)單位公開招聘工作堅持德才兼?zhèn)、以德為先的用人標準和公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則。
二、招聘崗位
本次共招聘事業(yè)單位工作人員5621名,各單位的招聘崗位、招聘數(shù)量、資格條件等內(nèi)容詳見《石家莊市2025年度事業(yè)單位公開招聘崗位信息表》(附件1),咨詢電話詳見《石家莊市2025年度事業(yè)單位公開招聘咨詢電話表》(附件2)。
本次事業(yè)單位公開招聘有關(guān)信息通過石家莊市人力資源和社會保障局官網(wǎng)(http://rsj.sjz.gov.cn)、石家莊市人事考試中心網(wǎng)上報名服務平臺(https://sjz.appms.cn)和微信公眾號“石家莊人社”發(fā)布,請通過指定渠道獲取招聘相關(guān)信息。
三、招聘對象和條件
。ㄒ唬┗緱l件
1.具有中華人民共和國國籍。
2.遵守憲法和法律。
3.具有良好的品行和職業(yè)道德。
4.具有適應崗位要求的身體條件。
5.年齡在18周歲及以上、35周歲及以下(1989年3月27日至2007年3月27日期間出生),應屆碩士研究生、博士研究生或具有副高級職稱的可放寬到40周歲及以下(1984年3月27日及以后出生)。退役軍人報考中小學教師崗位的,年齡可放寬到40周歲及以下(1984年3月27日及以后出生)。崗位條件中對年齡有具體要求的,從其要求。
6.具有國家承認的大學專科或以上學歷(通過自學考試、成人教育、網(wǎng)絡教育、夜大、電大等非普通高等學歷教育形式于2025年7月底前取得相應畢業(yè)證書和崗位要求的學位證書;普通高等學歷教育<非在職>應屆畢業(yè)生于2025年7月底前畢業(yè)取得相應畢業(yè)證書和崗位要求的學位證書;留學回國人員于2025年7月底前取得國<境>外學位并完成教育部留學服務中心學歷、學位認證)。
7.具備與招聘崗位要求相適應的年齡、學歷、專業(yè)或技能等條件(詳見附件1),國外留學生須出具教育部留學服務中心認證的學歷、學位認證書。
。ǘ┢渌麠l件
1.崗位條件中“高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi))”包括以下人員:
。1)納入國家統(tǒng)招計劃、被普通高等院校錄取的2025年高校畢業(yè)生。
。2)國家統(tǒng)一招生的2023年、2024年普通高校畢業(yè)生擇業(yè)期內(nèi)未落實工作單位,其檔案關(guān)系仍保留在原畢業(yè)學校,或保留在各級畢業(yè)生就業(yè)主管部門(畢業(yè)生就業(yè)指導服務中心)、各級人才交流服務機構(gòu)和各級公共就業(yè)服務機構(gòu)的畢業(yè)生。
。3)2025年7月底前取得國(境)外學位并完成教育部留學服務中心學歷、學位認證的留學回國人員,以及2023年、2024年取得國(境)外學位并完成教育部留學服務中心學歷、學位認證且未落實工作單位的留學回國人員。
2.崗位條件中“服務基層項目人員”是指:參加石家莊市“三支一扶”計劃、“大學生村醫(yī)”服務期滿(含2025年)且考核合格人員,以及在石家莊市服務且2025年當年服務期滿的“農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”、“大學生志愿服務西部計劃”人員。
3.崗位條件中“退役軍人”是指依法退出現(xiàn)役的軍官、軍士和義務兵。
4.崗位條件中“退役大學生士兵”是指以下兩類人員:一是從石家莊市應征入伍、服役期滿退出現(xiàn)役,入伍前取得普通高等教育大學?埔陨蠈W歷的退役士兵;二是大學期間從石家莊市應征入伍、服役期滿退出現(xiàn)役后復學,取得普通高等教育大學?埔陨蠈W歷的退役士兵。
5.崗位條件中“駐石部隊隨軍家屬”是指按審批權(quán)限經(jīng)部隊政治工作部門批準隨軍的現(xiàn)役軍人配偶(含軍改期間現(xiàn)役干部轉(zhuǎn)改文職人員轉(zhuǎn)改前已隨軍的家屬),且軍人所在部隊駐地在石家莊市行政區(qū)域。
6.崗位條件中“服務冬奧大學生志愿者”是指2025年應屆畢業(yè)生中服務冬奧會、冬殘奧會的大學生志愿者。
7.符合招聘條件的港澳臺居民,均可報名應聘相應崗位,需取得祖國大陸承認的學歷。
8.職業(yè)院校畢業(yè)生報考時,在符合專業(yè)等其他條件的前提下,技工院校預備技師(技師)班畢業(yè)生可報名應聘學歷要求為大學本科的崗位,高級工班畢業(yè)生可報名應聘學歷要求為大學?频膷徫。
9.面向社會招收的住院醫(yī)師如為普通高校應屆畢業(yè)生的,其住培合格當年在醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)就業(yè),按當年應屆畢業(yè)生同等對待;經(jīng)住培合格的本科學歷臨床醫(yī)師,按臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、中醫(yī)專業(yè)學位碩士研究生同等對待。
10.崗位條件中的“基層工作經(jīng)歷”是指:在縣(市、區(qū)、旗)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)黨政機關(guān),村(社區(qū))黨組織或者村(居)委會,以及各類企業(yè)、事業(yè)單位(參照公務員法管理的事業(yè)單位不在此列)工作過。在軍隊團或相當團以下單位工作的經(jīng)歷,退役士兵在軍隊服現(xiàn)役經(jīng)歷,可視為基層工作經(jīng)歷。應屆畢業(yè)生在校期間的社會實踐(實習)經(jīng)歷,不能視為基層工作經(jīng)歷。招聘崗位要求工作經(jīng)歷時間的計算方法:從2025年3月27日算起,此前累計工作時間每滿12個月計為1年。
11.報考人員不得報考《事業(yè)單位人事管理回避規(guī)定》(人社部規(guī)〔2019〕1號)第六條和《河北省事業(yè)單位公開招聘工作人員暫行辦法》(冀人社發(fā)〔2011〕9號)第四十一條所列聘用后即構(gòu)成回避關(guān)系的招聘崗位。
(三)不在招聘范圍內(nèi)人員
1.普通高等學歷教育(非在職)在讀學生(不含2025年應屆畢業(yè)生);
2.試用期內(nèi)的公務員及參照公務員法管理的機關(guān)(單位)工作人員;
3.試用期內(nèi)的事業(yè)單位工作人員;
4.現(xiàn)役軍人;
5.未滿最低服務年限或未滿約定最低服務期限的人員。
。ㄋ模┎坏谜衅溉藛T
1.因犯罪受過刑事處罰的人員;
2.被開除中國共產(chǎn)黨黨籍的人員;
3.被開除公職的人員;
4.被依法列為失信聯(lián)合懲戒對象的人員;
5.法律法規(guī)規(guī)定不得招聘為事業(yè)單位工作人員的其他情形人員。
四、招聘實施步驟
。ㄒ唬┚W(wǎng)上報名和資格初審
本次報名采取網(wǎng)上報名的方式,報名網(wǎng)址:石家莊市人事考試中心網(wǎng)上報名服務平臺(https://sjz.appms.cn)。
報名時間:3月27日9:00至4月2日17:00
繳費時間:3月27日9:00至4月3日14:00
每名考生限報考一個崗位。為避免報名后期網(wǎng)絡擁堵,請考生盡早報名?忌峤粓竺畔⒑,由招聘單位及其主管部門進行網(wǎng)上初審。網(wǎng)上報名和資格初審的基本程序如下:
1.報名準備。請考生開始報名前,詳細了解本次招聘的程序步驟、有關(guān)政策和招聘崗位條件。
2.注冊賬號。進入網(wǎng)址,點擊“考生報名”,注冊用戶名和密碼,完成注冊后登錄網(wǎng)站,按要求上傳照片。用戶名和密碼是登錄報名系統(tǒng)的唯一標識(密碼可修改),也是考生確認是否成功報名、下載打印準考證和查詢成績等事項的重要依據(jù),務必牢記并妥善保管。
3.填報信息。注冊成功后登錄,選擇要參加的考試名稱,進入報名環(huán)節(jié)?忌鷦毡卣J真閱讀《報名須知》,并同意《誠信承諾書》,按要求填寫個人信息和報考信息,確定信息無誤后,提交等待審核。
4.提交審核?忌“提交審核”后信息將被鎖定,在未反饋審核結(jié)果前不能修改,審核員24小時內(nèi)會在報名系統(tǒng)上回復審核結(jié)果。審核結(jié)果為“審核通過”的,將進入繳費程序,不能再修改信息;審核結(jié)果為“審核未過”的,可根據(jù)提示的未過原因,修改信息或改報崗位并重新提交審核。提交審核后,請考生及時查閱審核結(jié)果,以便審核未通過時,在報名截止前有充足時間再次提交或改報其他崗位。
5.完成繳費。報名考務費100元/人,審核通過的考生按照提示步驟進行網(wǎng)上支付。支付方式:微信或支付寶。特別注意:確認“繳費成功”后方可視為完成報名。未按時間完成繳費者視為放棄報考。
6.查看崗位核減情況。本次招聘結(jié)合各類事業(yè)單位崗位人才需求,市直、市區(qū)事業(yè)單位招聘崗位開考比例設為2:1,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、社區(qū)招聘崗位和市區(qū)外縣(市、區(qū))事業(yè)單位招聘崗位不設置開考比例(各招聘崗位開考比例詳見附件1)。對開考比例為2:1的崗位,報名人數(shù)與崗位招聘人數(shù)之比達到2:1以上方能開考,達不到開考比例的,按比例減少該崗位招聘人數(shù)直至取消該崗位的招聘。報考被取消崗位的考生,不能再改報其他崗位,報名考務費在報名截止后7個工作日內(nèi)退還到考生繳費賬戶。對不設開考比例的崗位,報名人數(shù)與崗位招聘人數(shù)之比達到1:1即可開考。關(guān)于減少及取消招聘崗位的通告于4月8日12:00前在石家莊市人力資源和社會保障局官網(wǎng)(http://rsj.sjz.gov.cn)和石家莊市人事考試中心網(wǎng)上報名服務平臺(https://sjz.appms.cn)公布。
報名考務費減免對象和辦法:建檔立卡脫貧家庭人員和城鄉(xiāng)低保家庭人員,先完成網(wǎng)上繳費,而后在4月3日9:00至17:00到石家莊市人事考試中心(石家莊市橋西區(qū)槐安西路48號人力資源市場6樓)審核并辦理減免考試報名考務費用的退費手續(xù)。具體辦理要求:建檔立卡脫貧家庭的考生須提供本人身份證和當?shù)剜l(xiāng)村振興局(原扶貧辦)出具的貧困證明或經(jīng)當?shù)剜l(xiāng)村振興局(原扶貧辦)蓋章的扶貧手冊原件及復印件;城鄉(xiāng)低保家庭的考生須提供本人身份證和其家庭所在地的縣(市、區(qū))民政部門出具的享受最低生活保障的證明或低保證原件及復印件。經(jīng)審核符合減免的,報名考務費將于審核結(jié)束后7個工作日內(nèi)原途徑返還至繳費賬戶。
。ǘ┕P試
1.筆試準考證打印?忌瓿删W(wǎng)上報名后,于5月6日9:00以后進入石家莊市人事考試中心網(wǎng)上報名服務平臺(https://sjz.appms.cn),登錄個人賬號,下載打印《筆試準考證》(A4紙張,黑白、彩色均可),逾期沒有下載打印《筆試準考證》的,視為自動放棄筆試資格!豆P試準考證》載明筆試的科目、時間、地點和參加考試有關(guān)要求。筆試時,考生須持第二代居民身份證、自行打印的《筆試準考證》,方能進入考場。
2.筆試時間和地點。
教育類、衛(wèi)生類崗位:5月10日上午9:00—11:00《公共基礎(chǔ)知識》,下午14:00—16:00《專業(yè)科目》。
綜合類崗位:5月11日上午9:00—11:00《公共基礎(chǔ)知識》,下午14:00—16:00《專業(yè)科目》。
請考生按照筆試準考證上明確的時間、地點和場次按時參加筆試。
3.筆試內(nèi)容。筆試考2個科目,采取閉卷方式,題型全部為客觀題,每個科目滿分100分!豆不A(chǔ)知識》為公共科目,主要內(nèi)容為時事、政治理論、經(jīng)濟、法律、公文寫作及其他相關(guān)知識!秾I(yè)科目》分教育、衛(wèi)生、綜合三類,考生要根據(jù)報考崗位的類別參加對應科目考試,教育類考生專業(yè)科目為《教育基礎(chǔ)理論》,主要內(nèi)容為教育學、教育心理學、教育法律法規(guī)、教師職業(yè)道德等;衛(wèi)生類考生專業(yè)科目為《衛(wèi)生基礎(chǔ)理論》,主要內(nèi)容為醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)知識、基本技能、相關(guān)法律法規(guī)等;綜合類考生專業(yè)科目為《職業(yè)能力測驗》。
4.筆試成績計算。筆試成績=《公共基礎(chǔ)知識》分數(shù)×50%+《專業(yè)科目》分數(shù)×50%。筆試成績設最低控制分數(shù)線,由市委組織部、市人力資源和社會保障局劃定。
5.筆試成績公布。5月19日前公布筆試成績和進入資格復審人員名單,考生可登錄石家莊市人事考試中心網(wǎng)上報名服務平臺(https://sjz.appms.cn)進行查詢。筆試結(jié)束后,對考生筆試成績在同崗位內(nèi)由高分至低分進行排名,按照進入資格復審人數(shù)與招聘崗位數(shù)2:1的比例確定進入資格復審人員名單,最后一名筆試成績并列的一同進入資格復審。筆試有作弊、筆試成績低于合格分數(shù)線、一科缺考或成績?yōu)?分等情況的考生,不得進入資格復審。
(三)資格復審
5月22日至23日,由招聘單位及其主管部門進行資格復審。資格復審地點在筆試成績網(wǎng)上查詢時一并公布。
進入資格復審的考生,須在規(guī)定時間內(nèi)到指定地點參加復審,攜帶個人身份證、筆試準考證以及與招聘崗位條件相匹配的畢業(yè)證、學歷學位證、職業(yè)資格證等原件和復印件,2025年應屆畢業(yè)生尚未取得學歷學位證的可提供與招聘崗位條件相對應的學信網(wǎng)關(guān)于學籍、學歷、學位的查詢信息(自行打。ň常┩饬魧W回國人員應提供教育部留學服務中心出具的學歷、學位認證材料(尚未取得認證的,須書面承諾2025年7月底前取得教育部留學服務中心學歷、學位認證)。報考“服務基層項目”定向招聘崗位的人員,需提供服務期滿合格證書及復印件和服務所在縣(市、區(qū))相關(guān)部門提供的在崗服務證明原件,證明中需注明服務起止時間、是否續(xù)聘及歷年考核情況。報考“服務冬奧大學生志愿者”定向招聘崗位的人員,需提供北京2022年冬奧會、冬殘奧會參與證書,或北京2022年冬奧會、冬殘奧會奧林匹克身份注冊卡。報考“退役軍人”“退役大學生士兵”定向招聘崗位,以及報考中小學教師崗位且享受放寬年齡政策的退役軍人,需提供退役相關(guān)證件。報考“駐石部隊隨軍家屬”定向招聘崗位的人員,需提供經(jīng)部隊政治工作部門批準的駐石部隊隨軍家屬身份相關(guān)證明。
經(jīng)資格復審不符合報考條件的,取消面試資格,對弄虛作假行為要追究責任。有資格復審不合格、自動放棄或未在規(guī)定時間內(nèi)參加資格復審等情況的,在同崗位內(nèi)筆試合格人員中按照筆試成績從高到低的順序依次遞補。
(四)面試
1.面試準考證打印。進入面試的考生于6月4日9:00以后,登錄石家莊市人事考試中心網(wǎng)上報名服務平臺(https://sjz.appms.cn)自行打印《面試準考證》。
2.面試時間、地點和面試方式。面試從6月7日起開考,時間、地點和場次安排詳見《面試準考證》。教育類崗位面試方式為試講與答辯,綜合類、衛(wèi)生類崗位面試方式為結(jié)構(gòu)化面試,詳細安排將于打印面試通知單前,在面試須知中發(fā)布。
3.面試成績公布。面試成績滿分為100分,合格分數(shù)線為60分。面試成績每半天結(jié)束后在面試考點入口處現(xiàn)場公布。面試結(jié)束后4個工作日內(nèi),考生可登錄石家莊市人事考試中心網(wǎng)上報名服務平臺(https://sjz.appms.cn)查看個人綜合成績和是否進入體檢。
4.綜合成績計算。筆試和面試結(jié)束后,將筆試、面試成績按照比例加權(quán)后確定考生的綜合成績。綜合成績計算方法:綜合成績=筆試成績×40%﹢面試成績×60%。
5.確定進入體檢人員。對報考同一崗位的考生按綜合成績從高到低進行排名,按照參加體檢人數(shù)與招聘崗位數(shù)不高于1:1的比例確定進入體檢人員名單,并在石家莊市人事考試中心網(wǎng)上報名服務平臺(https://sjz.appms.cn)公布。比例內(nèi)末位考生綜合成績?nèi)绯霈F(xiàn)并列,按以下順序確定進入體檢考生:筆試成績高者,退役軍人,烈士子女或配偶,學歷(學位)較高者,基層工作經(jīng)歷較長者。
。ㄎ澹w檢
體檢標準按照《關(guān)于修訂〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉及〈公務員錄用體檢操作手冊(試行)〉有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。體檢時間和地點另行通知。
。┛疾鞂彊n
由招聘單位及單位主管部門對體檢合格者政治思想、道德品質(zhì)、工作能力和現(xiàn)實表現(xiàn)等進行考察,并對個人檔案材料及相關(guān)證件的真實性進行審查。被考察人員應配合提交考察工作所需的人事檔案及其他相關(guān)材料。
如有體檢、考察審檔不合格或自動放棄人員,按照綜合成績排名在同崗位同一面試組內(nèi)參加面試的考生中依次遞補。公示后不再進行遞補。
。ㄆ撸┕竞推赣
對考試、體檢、考察、審檔均合格人員在石家莊市人力資源和社會保障局官網(wǎng)(http://rsj.sjz.gov.cn)和石家莊市人事考試中心網(wǎng)上報名服務平臺(https://sjz.appms.cn)公示5個工作日,接受社會監(jiān)督。經(jīng)公示無異議的,由招聘單位、單位主管部門、各縣(市、區(qū))提出聘用意見,按照管理權(quán)限分別報市委組織部、市人社局備案,按有關(guān)規(guī)定簽訂聘用合同,并辦理事業(yè)單位聘用相關(guān)手續(xù)。對公示反映有問題并查有實據(jù),不符合聘用條件的取消其擬聘人選資格,對反映有問題但一時難以查實的,暫緩聘用,待查實并做出結(jié)論后決定是否聘用。
聘用人員按相關(guān)政策規(guī)定實行試用期制度,試用期一并計算在聘用合同期限內(nèi)。試用期滿考核合格的,予以正式聘用;不合格的,取消聘用。
五、注意事項
1.報名資格條件問題撥打各招聘單位或單位主管部門咨詢電話(詳見附件2),網(wǎng)上報名操作中的技術(shù)問題撥打市人事考試中心咨詢電話。
2.本次招聘實行誠信報名機制,對考生在招聘過程中發(fā)生的失信行為記入事業(yè)單位公開招聘誠信檔案?忌毬男小墩\信承諾書》內(nèi)容,對個人填報信息和提供材料的真實性負責。資格審核貫穿招聘工作全過程,在任何環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)考生不符合招聘條件的,一經(jīng)查實,取消應聘資格,有弄虛作假行為的要追究責任。
3.考生務必牢記報名和繳費截止、打印準考證、筆試、資格復審、面試、體檢等重要時間節(jié)點,凡在規(guī)定時間內(nèi)未能完成相關(guān)操作或未能參加招聘活動的,視為自動放棄。考生在網(wǎng)上報名時,務必填寫本人常用的聯(lián)系方式,并在招聘期間保持手機等通訊設備暢通,因通訊不暢錯過考試、考察、遞補等招聘環(huán)節(jié)的,自行承擔責任。因個人原因造成證件丟失、被他人盜用或信息被惡意篡改而影響招聘的,自行承擔責任。
4.2025年應屆畢業(yè)生尚未取得學歷、學位的,在資格復審、考察審檔階段可提供學信網(wǎng)關(guān)于學籍、學歷、學位查詢信息,在2025年7月底前須取得與招聘崗位條件相匹配的學歷、學位,而后辦理聘用、入職相關(guān)手續(xù)。因考生個人原因未能在2025年7月底前取得相應學歷、學位的,取消聘用資格。
5.報考教育類崗位、尚未取得教師資格證需在2025年上半年完成教師資格認定的考生,在網(wǎng)上報名時可在資格證信息欄備注“XX層次XX學科教師資格待認定”,即可報名;在考察審檔階段可提供教師資格考試成績合格證明(教育部中小學教師資格考試網(wǎng)成績查詢頁面截圖)或師范類“?”合格相關(guān)佐證材料,并承諾按期完成資格認定、取得教師資格證。因考生個人原因未能通過2025年上半年教師資格認定、未能取得教師資格證的,取消聘用資格。
6.崗位信息中要求考生取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師、護士資格證的,已取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師、護士資格考試合格成績單且在法律法規(guī)規(guī)定的有效期內(nèi)的考生,在網(wǎng)上報名時可在資格證信息欄備注“XX資格考試成績合格”即可報名。
7.崗位條件中涉及專業(yè)類別的問題,可參考教育部《研究生教育學科專業(yè)目錄》《普通高等學校本科專業(yè)目錄》《職業(yè)教育專業(yè)目錄》等。
8.本次招聘考試不指定考試輔導用書,不舉辦、不委托任何機構(gòu)或個人舉辦考試培訓班,敬請廣大報考人員提高警惕,切勿上當受騙。
中共石家莊市委組織部石家莊市人力資源和社會保障局
2025年3月25日
附件2:石家莊市2025年度事業(yè)單位公開招聘咨詢電話表
提示:請按照報考崗位所屬部門(單位)以及咨詢問題的類別撥打相應電話咨詢,報名條件和資格審核問題撥打各招聘單位或單位主管部門咨詢電話,網(wǎng)上報名操作中的技術(shù)問題撥打石家莊市人事考試中心咨詢電話89631762。咨詢時間為工作日上午9:00--12:00,下午13:00--17:00。
序號 | 主管部門(單位)或縣(市、區(qū)) | 咨詢電話(區(qū)號0311) | |
1 | 黨群系統(tǒng)_市機關(guān)事務管理局 | 86687015 | |
2 | 黨群系統(tǒng)_共青團石家莊市委 | 86085757 | |
3 | 黨群系統(tǒng)_石家莊廣播電視臺 | 81587012 81586183 | |
4 | 黨群系統(tǒng)_西柏坡紀念館 | 82855056 | |
5 | 黨群系統(tǒng)_長安區(qū) | 85999215 | |
6 | 黨群系統(tǒng)_新華區(qū) | 86951063 | |
7 | 黨群系統(tǒng)_裕華區(qū) | 86578882 | |
8 | 黨群系統(tǒng)_井陘礦區(qū) | 82085838 | |
9 | 黨群系統(tǒng)_藁城區(qū) | 88041979 | |
10 | 黨群系統(tǒng)_鹿泉區(qū) | 82012710 | |
11 | 黨群系統(tǒng)_欒城區(qū) | 85539878 | |
12 | 黨群系統(tǒng)_晉州市 | 84339035 | |
13 | 黨群系統(tǒng)_深澤縣 | 83522608 | |
14 | 黨群系統(tǒng)_無極縣 | 85588040 | |
15 | 黨群系統(tǒng)_正定縣 | 85178819 | |
16 | 黨群系統(tǒng)_新樂市 | 88508186 | |
17 | 黨群系統(tǒng)_行唐縣 | 82990267 | |
18 | 黨群系統(tǒng)_靈壽縣 | 82967147 | |
19 | 黨群系統(tǒng)_平山縣 | 82942441 | |
20 | 黨群系統(tǒng)_井陘縣 | 82022345 | |
21 | 黨群系統(tǒng)_贊皇縣 | 84220643 | |
22 | 黨群系統(tǒng)_高邑縣 | 87585365 | |
23 | 黨群系統(tǒng)_趙縣 | 84956323 | |
24 | 政府系統(tǒng)_市教育局 | 石家莊市第一中學 | 85110099 85262588 85262636 |
石家莊市第二中學 | 87022964 18232107520 | ||
石家莊市第五中學 | 87826001 87815627 | ||
石家莊市第十五中學 | 17732173930 85283866 | ||
石家莊市第二十四中學 | 80918288 80918202 | ||
石家莊市第四十三中學 | 86573512 66507369 | ||
石家莊市第四十七中學 | 13931860769 80905671 80905614 |
||
石家莊市第四十八中學 | 82111688 82111700 | ||
河北辛集中學 | 15832194733 13803218687 | ||
石家莊市第六十一中學 | 15633533532 82038765 | ||
石家莊實驗中學 | 85560421 13733317225 | ||
石家莊第二實驗中學 | 13630813629 15081129100 | ||
石家莊特殊教育學校 | 15533985062 18631118167 | ||
石家莊文化傳媒學校 | 69108121 15303297595 | ||
石家莊裝備制造學校 | 83708600 83708613 | ||
石家莊現(xiàn)代農(nóng)業(yè)學校 | 13931136199 83708193 | ||
石家莊城市建設學校 | 13785118099 13081104853 | ||
石家莊電子信息學校 | 69108278 69108272 | ||
石家莊交通運輸學校 | 15633049257 69108699 | ||
石家莊幼兒教育中等專業(yè)學校 | 15097305328 18103311769 | ||
石家莊市生命教育指導中心 | 13603393964 15533985082 | ||
25 | 政府系統(tǒng)_市科學技術(shù)局 | 石家莊市科技信息研究所 | 83817244 83802693 |
26 | 政府系統(tǒng)_市公安局 | 石家莊市居民身份證制作所 | 86863233 |
27 | 政府系統(tǒng)_市民政局 | 石家莊市民政局 | 86688931 18034012781 |
石家莊市社會福利院 | 83058504 15132111004 | ||
石家莊市養(yǎng)老服務指導中心 | 67507748 18631162879 | ||
石家莊市公墓服務中心 | 13513371538 15732163157 | ||
28 | 政府系統(tǒng)_市司法局 | 石家莊市燕趙公證處 | 83995969 66031237 |
石家莊市太行公證處 | 85914640 18633059686 | ||
29 | 政府系統(tǒng)_市人力資源和社會保障局 | 石家莊技師學院 | 83708513 83708514 |
30 | 政府系統(tǒng)_市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 86689283 | |
31 | 政府系統(tǒng)_市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 石家莊市排水管護中心 | 85202936 85202939 |
石家莊市城市照明管護中心 | 80720111 15833316333 | ||
石家莊市市政建設服務中心 | 86672161 15530166119 | ||
石家莊市供熱事務中心 | 18531103121 18903319838 | ||
32 | 政府系統(tǒng)_市水利局 | 石家莊市水利局 | 87882775 86931166 |
33 | 政府系統(tǒng)_市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 石家莊市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 83624522 83650745 |
石家莊市農(nóng)業(yè)機械化推廣站 | 87877564 18531106835 | ||
河北省農(nóng)業(yè)廣播電視學校石家莊市分校 | 18630158815 15128188762 | ||
石家莊市農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站 | 69117763 69117767 | ||
石家莊市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 | 89889570 68029389 | ||
34 | 政府系統(tǒng)_市林業(yè)局 | 87054479 13069863265 18630117717 | |
35 | 政府系統(tǒng)_市投資促進局 | 石家莊市投資促進服務中心 | 86689499 86689163 |
36 | 政府系統(tǒng)_市文化廣電和旅游局 | 石家莊市圖書館 | 86035060 86038800 |
石家莊市美術(shù)館(石家莊市畫院) | 89163800 13613111626 | ||
37 | 政府系統(tǒng)_市衛(wèi)生健康委員會 | 石家莊市人民醫(yī)院 | 69088100 69088096 |
石家莊市第二醫(yī)院 | 87020420 87022091 | ||
石家莊市第三醫(yī)院 | 85990681 85990902 | ||
石家莊市中醫(yī)院 | 68009050 68009039 | ||
石家莊市第四醫(yī)院 | 85281773 85281633 | ||
石家莊市第五醫(yī)院 | 85925689 85925925 | ||
石家莊市婦幼保健院(石家莊市兒童醫(yī)院) | 66063701 15512108939 66063161 15930122612 |
||
石家莊市第八醫(yī)院 | 68026808 13930469612 | ||
石家莊市疾病預防控制中心 | 66188025 66188023 | ||
石家莊市急救中心 | 66610122 18831198337 | ||
石家莊市衛(wèi)生健康委醫(yī)療評價指導中心 | 66188077 66610395 | ||
石家莊市衛(wèi)生健康信息與發(fā)展研究中心 | 66536785 66536715 | ||
38 | 政府系統(tǒng)_市退役軍人事務局 | 86687749 | |
39 | 政府系統(tǒng)_市市場監(jiān)督管理局 | 石家莊市消費維權(quán)服務中心 | 85983978 85983872 |
石家莊市特種設備技術(shù)檢查中心 | 81583188 13730112656 | ||
石家莊市食品藥品檢驗中心 | 85215116 85215108 17331182666 |
||
40 | 政府系統(tǒng)_市行政審批局 | 石家莊市行政審批綜合服務中心 | 86137129 86137139 |
41 | 政府系統(tǒng)_市園林局 | 86033970 67908236 | |
42 | 政府系統(tǒng)_市機關(guān)事務管理局(工勤技能崗位) | 86686070 86687109 | |
43 | 政府系統(tǒng)_市直屬單位 | 石家莊住房公積金管理中心 | 68009323 |
石家莊市建設項目評審評估中心 | 66783232 13313033661 | ||
市大氣污染防治服務保障中心 | 13832319079 15613300813 | ||
44 | 政府系統(tǒng)_市直屬高校 | 石家莊學院 | 66617075 66617077 |
石家莊信息工程職業(yè)學院 | 87625015 87625017 | ||
石家莊職業(yè)技術(shù)學院 | 68092052 68020511 | ||
河北正定師范高等專科學校 | 83706114 83706152 | ||
45 | 政府系統(tǒng)_長安區(qū) | 長安區(qū)教育局(教育類崗位) | 86297555 85996871 |
長安區(qū)衛(wèi)健局(衛(wèi)生類崗位) | 85996728 85996669 | ||
長安區(qū)人社局 | 85996102 85999098 | ||
長安區(qū)數(shù)據(jù)和政務服務中心 | 66023687 66023601 | ||
長安區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 86662668 18630107260 | ||
長安區(qū)網(wǎng)絡中心 | 85999093 85996112 | ||
長安區(qū)金融服務中心 | 85999093 85996112 | ||
長安區(qū)重點項目服務中心 | 85996086 85996318 | ||
長安區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務中心 | 85996706 85996718 | ||
長安區(qū)城市管理考評中心 | 86662668 18630107260 | ||
長安區(qū)商貿(mào)發(fā)展促進中心 | 85996848 85996861 | ||
長安區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 85996232 15032782599 | ||
46 | 政府系統(tǒng)_橋西區(qū) | 橋西區(qū)教育局 | 89653018 89653375 |
橋西區(qū)衛(wèi)健局 | 88606546 66086206 | ||
橋西區(qū)人社局 | 66086860 66086858 | ||
橋西區(qū)民政局 (橋西區(qū)老齡工作中心) | 88606601 66086238 | ||
橋西區(qū)住建局(橋西區(qū)房屋征收中心) | 66186192 83072061 | ||
