2025年海東市行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)面向社會(huì)公開招聘工作人員計(jì)劃表
2025年海東市行政執(zhí)法單位公開招聘工作人員計(jì)劃表 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 單位 層級(jí) |
主管部門 | 用人單位 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位等級(jí) | 最低學(xué)歷 | 所需專業(yè)條件 | 招聘范圍 | 所需其它資格條件 | 備注 | 咨詢電話 | ||
? | 本科 | 研究生 | ||||||||||||||
1 | 市級(jí) | 海東市交通運(yùn)輸局 | 海東市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 21101001 | 1 | 法制審核 | 管理崗位 | 管理九級(jí) | 本科 | 法學(xué)類(0301)、法律實(shí)務(wù)類(3804) | 法學(xué)(0301)、法律(0351) | 全省 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 0972—8687764 | ||
2 | 21101002 | 1 | 文秘 | 管理崗位 | 管理九級(jí) | 本科 | 漢語言、文秘相關(guān)專業(yè) | 全省 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | |||||||
3 | 21101003 | 1 | 執(zhí)法監(jiān)督 | 管理崗位 | 管理九級(jí) | 本科 | 電氣類(0806)、電子信息類(0807、3101)、計(jì)算機(jī)類(0809、3102) | 電氣工程(0808、085801)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0775、0812)、軟件工程(0835、085405)、電子科學(xué)與技術(shù)(0774、0809)、電子信息 (0854) | 全省 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | ||||||
4 | 21101004 | 1 | 會(huì)計(jì) | 管理崗位 | 管理九級(jí) | 本科 | 會(huì)計(jì)、審計(jì)相關(guān)專業(yè) | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | |||||||
5 | 21101005 | 1 | 行政執(zhí)法(1) | 管理崗位 | 管理九級(jí) | 本科 | 交通運(yùn)輸類(0818)、土木類(0810)、道路運(yùn)輸類(3002) | 土木工程(0814、085901)、 交通運(yùn)輸工程(0823)、 交通運(yùn)輸(0861) |
全省 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | ||||||
6 | 21101006 | 3 | 行政執(zhí)法(2) | 管理崗位 | 管理九級(jí) | 本科 | 專業(yè)不限 | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | |||||||
7 | 21101007 | 1 | 行政執(zhí)法(3) | 管理崗位 | 管理九級(jí) | 本科 | 專業(yè)不限 | 海東市 | 國民教育系列,年齡40周歲以下 | 定向招聘服務(wù)期滿2年且考核合格的三類基層服務(wù)項(xiàng)目高校畢業(yè)生(具體要求詳見公告) | ||||||
8 | 縣級(jí) | 樂都區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 樂都區(qū)城市 管理綜合行政 執(zhí)法局 |
21101008 | 5 | 執(zhí)法人員(1) | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 專業(yè)不限 | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 0972—8621499 | |||
9 | 21101009 | 1 | 執(zhí)法人員(2) | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 法律實(shí)務(wù)類(5804) | 法學(xué)類(0301)、法律實(shí)務(wù)類(3804) | 法學(xué)(0301)、法律(0351) | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 定向退役士兵 | ||||
10 | 21101010 | 1 | 財(cái)務(wù)人員 | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 會(huì)計(jì)、審計(jì)相關(guān)專業(yè) | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | |||||||
11 | 縣級(jí) | 樂都區(qū) 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
樂都區(qū)農(nóng)業(yè) 綜合行政執(zhí)法局 |
21101011 | 6 | 執(zhí)法人員 | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 專業(yè)不限 | 海東市 | 國民教育系列,年齡40周歲以下 | ||||
12 | 21101012 | 1 | 文秘 | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 專業(yè)不限 | 海東市 | 國民教育系列,年齡40周歲以下 | 定向招聘服務(wù)期滿2年且考核合格的三類基層服務(wù)項(xiàng)目高校畢業(yè)生(具體要求詳見公告) | ||||||
13 | 縣級(jí) | 平安區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 平安區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 21101013 | 6 | 執(zhí)法人員(1) | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 專業(yè)不限 | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 0972—8612257 | |||
14 | 21101014 | 1 | 執(zhí)法人員(2) | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 專業(yè)不限 | 海東市 | 國民教育系列,年齡40周歲以下 | 定向招聘服務(wù)期滿2年且考核合格的三類基層服務(wù)項(xiàng)目高校畢業(yè)生(具體要求詳見公告) | ||||||
15 | 縣級(jí) | 平安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科技局 | 平安區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 21101015 | 3 | 執(zhí)法人員 | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 專業(yè)不限 | 海東市 | 國民教育系列,年齡40周歲以下 | ||||
16 | 縣級(jí) | 平安區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法局 | 平安區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法局 | 21101016 | 1 | 執(zhí)法人員 | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 專業(yè)不限 | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | ||||
17 | 縣級(jí) | 民和縣交通運(yùn)輸局 | 民和縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 21101017 | 1 | 法律服務(wù)人員 | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 法律實(shí)務(wù)類(5804) | 法學(xué)類(0301)、法律實(shí)務(wù)類(3804) | 法學(xué)(0301)、法律(0351) | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 0972—8535941 | |
18 | 縣級(jí) | 21101018 | 1 | 安全管理人員 | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 安全類(4209) | 安全科學(xué)與工程類(0829)、安全類(2209) | 安全科學(xué)與工程(0837、1270) | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | ||||
19 | 縣級(jí) | 21101019 | 1 | 財(cái)務(wù)人員 | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 會(huì)計(jì)、審計(jì)相關(guān)專業(yè) | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | ||||||
20 | 縣級(jí) | 民和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科技局 | 民和縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 21101020 | 2 | 法律服務(wù)人員 | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 法律實(shí)務(wù)類(5804) | 法學(xué)類(0301)、法律實(shí)務(wù)類(3804) | 法學(xué)(0301)、法律(0351) | 海東市 | 國民教育系列,年齡40周歲以下 | ||
21 | 縣級(jí) | 21101021 | 1 | 管理人員 | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 專業(yè)不限 | 海東市 | 國民教育系列,年齡40周歲以下 | 定向招聘服務(wù)期滿2年且考核合格的三類基層服務(wù)項(xiàng)目高校畢業(yè)生(具體要求詳見公告) | |||||
22 | 縣級(jí) | 民和縣應(yīng)急管理局 | 民和縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法局 | 21101022 | 1 | 安全管理人員 | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 安全類(4209) | 安全科學(xué)與工程類(0829)、安全類(2209)、化學(xué)工程與工藝(081301)、化學(xué)工程與工業(yè)生物工程(081305T)、化工安全工程(081306T)、精細(xì)化工(081308T) | 化學(xué)工程與技術(shù)(0817)、安全科學(xué)與工程(0837、1270) | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | ||
23 | 縣級(jí) | 21101023 | 1 | 管理人員 | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 專業(yè)不限 | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | ||||||
24 | 縣級(jí) | 民和縣文體旅游局 | 民和縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法局 | 21101024 | 1 | 法律服務(wù)人員 | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 法律實(shí)務(wù)類(5804) | 法學(xué)類(0301)、法律實(shí)務(wù)類(3804) | 法學(xué)(0301)、法律(0351) | 海東市 | 國民教育系列,年齡40周歲以下 | ||
25 | 縣級(jí) | 21101025 | 1 | 文秘人員 | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 漢語言、文秘相關(guān)專業(yè) | 海東市 | 國民教育系列,年齡40周歲以下 | ||||||
26 | 縣級(jí) | 互助縣應(yīng)急管理局 | 互助縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法局 | 21101026 | 2 | 執(zhí)法人員 | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 專業(yè)不限 | 海東市 | 國民教育系列,年齡40周歲以下 | 0972—5959967 | |||
27 | 縣級(jí) | 互助縣交通運(yùn)輸局 | 互助縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 21101027 | 2 | 執(zhí)法人員 | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 專業(yè)不限 | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | ||||
28 | 縣級(jí) | 化隆縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 化隆縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 21101028 | 1 | 文秘 | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 漢語言、文秘相關(guān)專業(yè) | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 0972—8712459 | |||
29 | 縣級(jí) | 化隆縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 21101029 | 1 | 財(cái)務(wù)人員 | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 會(huì)計(jì)、審計(jì)相關(guān)專業(yè),數(shù)學(xué)類(0701) | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | |||||
30 | 縣級(jí) | 化隆縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 21101030 | 1 | 執(zhí)法人員 | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 法律實(shí)務(wù)類(5804) | 法學(xué)類(0301)、法律實(shí)務(wù)類(3804) | 法學(xué)(0301)、法律(0351) | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | |||
31 | 縣級(jí) | 化隆縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 21101031 | 3 | 管理人員(1) | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 專業(yè)不限 | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | |||||
32 | 縣級(jí) | 化隆縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 21101032 | 1 | 管理人員(2) | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 專業(yè)不限 | 海東市 | 國民教育系列,年齡40周歲以下 | 定向招聘服務(wù)期滿2年且考核合格的三類基層服務(wù)項(xiàng)目高校畢業(yè)生(具體要求詳見公告) | ||||
33 | 縣級(jí) | 化隆縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 化隆縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 21101033 | 1 | 管理人員 | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 專業(yè)不限 | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | ||||
34 | 縣級(jí) | 化隆縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法局 | 化隆縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法局 | 21101034 | 1 | 管理人員(1) | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 專業(yè)不限 | 海東市 | 國民教育系列,年齡40周歲以下 | ||||
35 | 縣級(jí) | 化隆縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法局 | 21101035 | 1 | 管理人員(2) | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 專業(yè)不限 | 海東市 | 國民教育系列,年齡40周歲以下 | 定向招聘服務(wù)期滿2年且考核合格的三類基層服務(wù)項(xiàng)目高校畢業(yè)生(具體要求詳見公告) | ||||
36 | 縣級(jí) | 化隆縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法局 | 化隆縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法局 | 21101036 | 1 | 管理人員 | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 專業(yè)不限 | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | ||||
37 | 縣級(jí) | 化隆縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 化隆縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 21101037 | 1 | 執(zhí)法人員(1) | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 法律實(shí)務(wù)類(5804) | 法學(xué)類(0301)、法律實(shí)務(wù)類(3804) | 法學(xué)(0301)、法律(0351) | 全省 | 國民教育系列,年齡40周歲以下 | ||
38 | 縣級(jí) | 化隆縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 21101038 | 4 | 執(zhí)法人員(2) | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 法律實(shí)務(wù)類(5804) | 法學(xué)類(0301)、法律實(shí)務(wù)類(3804) | 法學(xué)(0301)、法律(0351) | 海東市 | 國民教育系列,年齡40周歲以下 | |||
39 | 縣級(jí) | 化隆縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 21101039 | 1 | 管理人員 | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 漢語言、文秘相關(guān)專業(yè) | 海東市 | 國民教育系列,年齡40周歲以下 | |||||
40 | 縣級(jí) | 循化縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 循化縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 21101040 | 1 | 財(cái)務(wù)人員 | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 會(huì)計(jì)、審計(jì)相關(guān)專業(yè) | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 0972—8818436 | |||
41 | 循化縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 21101041 | 1 | 執(zhí)法人員(1) | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 法律實(shí)務(wù)類(5804) | 法學(xué)類(0301)、法律實(shí)務(wù)類(3804) | 法學(xué)(0301)、法律(0351) | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | ||||
42 | 循化縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 21101042 | 2 | 執(zhí)法人員(2) | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 專業(yè)不限 | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | ||||||
43 | 循化縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 21101043 | 1 | 執(zhí)法人員(3) | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 市政工程類(4406)、 風(fēng)景園林設(shè)計(jì)(440105)、 園林工程技術(shù)(440104)、 園林技術(shù)(410202) |
城市管理(120405)、 風(fēng)景園林(082803)、 園林(090502)、園林工程(210202)、園林景觀工程(240104) |
市政工程(081403、085905)、風(fēng)景園林(086200)、 園林植物與觀賞園藝(090706)、城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)(081303) |
全省 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | ||||
44 | 縣級(jí) | 循化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科技局 | 循化縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 21101044 | 1 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 農(nóng)業(yè)類(4101) | 植物生產(chǎn)類(0901)、 農(nóng)業(yè)工程類(0823) |
植物保護(hù)(0904)、植物學(xué)(071001)、農(nóng)業(yè)工程(0828) | 海東市 | 國民教育系列,年齡40周歲以下 | ||
45 | 循化縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 21101045 | 1 | 執(zhí)法人員(1) | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 法律實(shí)務(wù)類(5804) | 法學(xué)類(0301)、法律實(shí)務(wù)類(3804) | 法學(xué)(0301)、法律(0351) | 海東市 | 國民教育系列,年齡40周歲以下 | ||||
46 | 循化縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 21101046 | 2 | 執(zhí)法人員(2) | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 專業(yè)不限 | 海東市 | 國民教育系列,年齡40周歲以下 | ||||||
47 | 循化縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 21101047 | 1 | 執(zhí)法人員(3) | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 專業(yè)不限 | 海東市 | 國民教育系列,年齡40周歲以下 | 定向招聘服務(wù)期滿2年且考核合格的三類基層服務(wù)項(xiàng)目高校畢業(yè)生(具體要求詳見公告) | |||||
48 | 縣級(jí) | 循化縣交通運(yùn)輸局 | 循化縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 21101048 | 1 | 執(zhí)法人員(1) | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 法律實(shí)務(wù)類(5804) | 法學(xué)類(0301)、法律實(shí)務(wù)類(3804) | 法學(xué)(0301)、法律(0351) | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | ||
49 | 循化縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 21101049 | 1 | 執(zhí)法人員(2) | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 道路運(yùn)輸類(5002) | 交通運(yùn)輸(081801)、 交通工程(081802) |
交通運(yùn)輸工程(0823)、交通運(yùn)輸(0861) | 全省 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | ||||
50 | 循化縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 21101050 | 1 | 執(zhí)法人員(3) | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 專業(yè)不限 | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | ||||||
51 | 縣級(jí) | 循化縣文體旅游局 | 循化縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法局 | 21101051 | 1 | 執(zhí)法人員 | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 漢語言、文秘相關(guān)專業(yè) | 海東市 | 國民教育系列,年齡40周歲以下 | ||||
52 | 縣級(jí) | 循化縣應(yīng)急管理局 | 循化縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法局 | 21101052 | 1 | 執(zhí)法人員 | 管理崗位 | 管理十級(jí) | 大專 | 專業(yè)不限 | 海東市 | 國民教育系列,年齡40周歲以下 | 定向招聘服務(wù)期滿2年且考核合格的三類基層服務(wù)項(xiàng)目高校畢業(yè)生(具體要求詳見公告) |
相關(guān)文章
- 無相關(guān)信息